Apfelchips 15g
- Glutenfrei
- Laktosefrei
- Vegan
- Vegetarisch
Nehmen Sie sich Zeit für eine knusprige Apfelpause!
Füge kein Wasser hinzu!
Mindesthaltbarkeit: 4 Jahre
2.80 €
Nehmen Sie sich Zeit für eine knusprige Apfelpause!
Füge kein Wasser hinzu!
Mindesthaltbarkeit: 4 Jahre
2.80 €
Energie pro Portion | 228 kJ / 54 kcal |
---|---|
Energie pro 100g | 1517 kJ / 358 kcal |
Fat per serving | 0.4 g |
Fat per 100g | 2.8 g |
Saturated fat per serving | 0.05 g |
Saturated fat per 100g | 0.3 g |
Carbohydrates per serving | 11.9 g |
Carbohydrates per 100g | 79 g |
Carbohydrates sugar per serving | 3.3 g |
Carbohydrates sugar per 100g | 22 g |
Protein per serving | 0.4 g |
Protein per 100g | 2.8 g |
Salt per 100g | 0.04 g |
Hatdro –
Ideal für zwischendurch und sehr sehr lecker! 🙂